FEATURES AND BENEFITS
A multi-purpose tread design leads to exceptional traction and even wear.
Wide footprint offers excellent flotation while also ensuring a smooth ride
| SIZES | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 26.5R25** REM9 | TL | 193 209 | B A2 | E4 |
| 29.5R25** REM9 | TL | 200 216 | B A2 | E4 |
| 18.00R33** REM9 B | TL | 191 209 | B A2 | E4 |
| 18.00R33** REM9 S | TL | 191 209 | B A2 | E4 |
| 18.00R33** REM9 A | TL | 191 209 | B A2 | E4 |
| 21.00R33** REM9 | TL | 200 218 | B A2 | E4 |
| 24.00R35** REM9 S | TL | 209 227 | B A2 | E4 |


