FEATURES AND BENEFITS:
All-purpose tread design provides exceptional traction and even wear.
Wide footprint offers excellent flotation and smooth ride.
| Size | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 14.00R24*** REM8 | TL | 170 | E | E2 |
| 14.00R25*** REM8 | TL | 170 | E | E2 |
| 14.00R25*** REM8 TTF | TT | 170 | E | E2 |
| 16.00R25** REM8 | TL | 174 | F | E2 |
| 16.00R25*** REM8 | TL | 177 | E | E2 |
| 20.5R25** REM8 | TL | 179 | E | E2 |
| 385/95R25 REM8 | TL | 170 | G | E2 |
| 385/95R25** REM8 | TL | 170 | F | E2 |
| 445/95R25 REM8 | TL | 170 | J | E2 |
| 525/80R25** REM8 | TL | 176 | F | E2 |


