FEATURES AND BENEFITS:
Flat, wide tread face provides optimum performance and wear.
Exceptional stability with reduced lateral movement in a wide variety of applications
including port applications
Special tread compounds fight rapid wear and scrub.
| SIZES | TT/TL | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 5.00R8 REM6 | TL | 111 | A5 | IND |
| 5.00R8 REM6 TTF | TT | 111 | A5 | IND |
| 6.00R9 REM6 | TL | 121 | A5 | IND |
| 6.00R9 REM6 TTF | TT | 121 | A5 | IND |
| 6.50R10-14 REM6 | TL | 128 | A5 | IND |
| 6.50R10-14 REM6 TTF | TT | 128 | A5 | IND |
| 7.00R12 REM6 | TL | 136 | A5 | IND |
| 7.00R12 REM6 TTF | TT | 136 | A5 | IND |
| 7.00R15 REM6 | TL | 143 | A5 | IND |
| 7.00R15 REM6 TTF | TT | 143 | A5 | IND |
| 7.50R15 REM6 | TL | 146 | A5 | IND |
| 7.50R15 REM6 TTF | TT | 146 | A5 | IND |
| 8.25R15 REM6 | TL | 153 | A5 | IND |
| 8.25R15 REM6 TTF | TT | 153 | A5 | IND |
| 10.00R20-18 REM6 | TL | 166 | A5 | IND |
| 10.00R20-18 REM6 TTF | TT | 166 | A5 | IND |
| 12.00R20-20 REM6 | TL | 176 | A5 | IND |
| 12.00R20-20 REM6 TTF | TT | 176 | A5 | IND |
| 12.00R24-20 REM6 | TL | 178 | A5 | IND |
| 12.00R24-20 REM6 TTF | TT | 178 | A5 | IND |
| 14.00R24-18 REM6 | TL | 193 | A5 | IND |
| 14.00R24-18 REM6 TTF | TT | 193 | A5 | IND |
| 18.00R25 REM6 | TL | 207 | A5 | IND |
| 225/75R15 REM6 | TL | 149 | A5 | IND |
| 250/70R15 REM6 | TL | 153 | A5 | IND |
| 250/70R15 REM6 TTF | TT | 153 | A5 | IND |
| 315/70R15 REM6 | TL | 165 | A5 | IND |


