FEATURES & BENEFITS
Staggered block design for even tread wear
Strong casing for better retreadability
Superior compound for higher mileage
Good traction and braking
performance
| SIZES | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 8.25 R 20 | 16 | 137 / 135 | K |
| 9.00 R 20 | 16 | 142 / 140 | L |
| 10.00 R 20 | 16 | 146 / 143 | K |
| 11.00 R 20 | 16 | 150 / 147 | K |
| 11 R 22.5 TL | 16 | 146 / 143 | M |
| 295/80 R 22.5 TL | 16 | 152 / 148 | M |


